Cada mes, The Built Report publica un ranking con datos verificables sobre arquitectura, real estate y ciudades del Caribe, Latinoamérica y España. Este es el calendario de los próximos doce meses.
| # | Mes | Ranking | Mercado |
|---|---|---|---|
| 1 | Noviembre 2026 | Los hoteles nuevos del Caribe que abrieron en 2026 | Caribe |
| 2 | Diciembre 2026 | Los proyectos residenciales más grandes en obra en República Dominicana | RD |
| 3 | Enero 2027 | Las ciudades de LatAm donde más subió el m² en 2026 | LatAm |
| 4 | Febrero 2027 | Los aeropuertos del Caribe con más pasajeros en 2026 | Caribe |
| 5 | Marzo 2027 | Los mercados de alquiler vacacional más rentables del Caribe | Caribe |
| 6 | Abril 2027 | Los destinos del Caribe con más turistas en 2026 | Caribe |
| 7 | Mayo 2027 | Las ciudades más caras para construir en 2027 | LatAm y España |
| 8 | Junio 2027 | Los rascacielos en construcción en América Latina | LatAm |
| 9 | Julio 2027 | Las ciudades de España donde más sube la vivienda | España |
| 10 | Agosto 2027 | Las zonas de RD con más permisos de construcción | RD |
| 11 | Septiembre 2027 | Proyecto del Año Caribe: votan los lectores | Caribe |
| 12 | Octubre 2027 | Índice TBR del m²: cuánto cuesta un metro cuadrado en cada ciudad | Caribe, LatAm y España |
¿Cómo se arma cada ranking?
Con fuentes públicas y verificables: organismos oficiales, bancos centrales, informes de la industria y bases de datos abiertas. Cada ranking indica la fuente y la fecha del dato debajo de la tabla.
¿Se puede patrocinar un ranking?
Sí. Cada ranking admite un patrocinador, identificado siempre como tal. El patrocinio no cambia los datos ni el orden. Escríbenos por Instagram a @thebuiltreport.
Los rankings ya publicados están en The Ranking.